Crochê filé / Natureza

Gráfico de crochê filé de cacto em vaso

Gráfico de crochê filé, 58 pontos por 54 carreiras, original MotifSmith

Sobre este gráfico

Cacto em vaso: gráfico de crochê filé de 58 pontos por 54 carreiras, feito com um só fio, em quadrados vazados e cheios. Comece pela carreira de baixo. As carreiras ímpares vão da direita para a esquerda e as pares, da esquerda para a direita.

Como ler este gráficoVer todos os gráficos de crochê filé

Carreiras por escrito

A = #b3bab8, B = #305545, C = #4dab64, D = #4f595a, E = #696e31, F = #94a19d, G = #dedace, H = #007b4e, I = #323234, J = #008f53, K = #7f971a, L = #392928

  1. R1: 25 vazado, 8 cheio, 25 vazado
  2. R2: 23 vazado, 12 cheio, 23 vazado
  3. R3: 22 vazado, 14 cheio, 22 vazado
  4. R4: 20 vazado, 20 cheio, 18 vazado
  5. R5: 16 vazado, 24 cheio, 18 vazado
  6. R6: 16 vazado, 28 cheio, 14 vazado
  7. R7: 13 vazado, 32 cheio, 13 vazado
  8. R8: 14 vazado, 31 cheio, 13 vazado
  9. R9: 12 vazado, 33 cheio, 13 vazado
  10. R10: 13 vazado, 33 cheio, 12 vazado
  11. R11: 12 vazado, 33 cheio, 13 vazado
  12. R12: 13 vazado, 33 cheio, 12 vazado
  13. R13: 12 vazado, 34 cheio, 12 vazado
  14. R14: 12 vazado, 34 cheio, 12 vazado
  15. R15: 12 vazado, 34 cheio, 12 vazado
  16. R16: 12 vazado, 35 cheio, 11 vazado
  17. R17: 11 vazado, 35 cheio, 12 vazado
  18. R18: 11 vazado, 36 cheio, 11 vazado
  19. R19: 11 vazado, 36 cheio, 11 vazado
  20. R20: 11 vazado, 36 cheio, 11 vazado
  21. R21: 10 vazado, 37 cheio, 11 vazado
  22. R22: 11 vazado, 37 cheio, 10 vazado
  23. R23: 10 vazado, 37 cheio, 11 vazado
  24. R24: 10 vazado, 38 cheio, 10 vazado
  25. R25: 10 vazado, 38 cheio, 10 vazado
  26. R26: 10 vazado, 38 cheio, 10 vazado
  27. R27: 9 vazado, 39 cheio, 10 vazado
  28. R28: 10 vazado, 39 cheio, 9 vazado
  29. R29: 9 vazado, 39 cheio, 10 vazado
  30. R30: 9 vazado, 40 cheio, 9 vazado
  31. R31: 9 vazado, 40 cheio, 9 vazado
  32. R32: 7 vazado, 44 cheio, 7 vazado
  33. R33: 7 vazado, 44 cheio, 7 vazado
  34. R34: 8 vazado, 43 cheio, 7 vazado
  35. R35: 11 vazado, 12 cheio, 1 vazado, 9 cheio, 2 vazado, 10 cheio, 13 vazado
  36. R36: 16 vazado, 18 cheio, 2 vazado, 12 cheio, 10 vazado
  37. R37: 10 vazado, 19 cheio, 2 vazado, 11 cheio, 16 vazado
  38. R38: 15 vazado, 10 cheio, 8 vazado, 7 cheio, 1 vazado, 7 cheio, 10 vazado
  39. R39: 10 vazado, 7 cheio, 1 vazado, 4 cheio, 12 vazado, 9 cheio, 15 vazado
  40. R40: 15 vazado, 7 cheio, 15 vazado, 3 cheio, 2 vazado, 5 cheio, 11 vazado
  41. R41: 11 vazado, 4 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 17 vazado, 6 cheio, 15 vazado
  42. R42: 15 vazado, 4 cheio, 20 vazado, 1 cheio, 18 vazado
  43. R43: 18 vazado, 2 cheio, 18 vazado, 2 cheio, 1 vazado, 1 cheio, 16 vazado
  44. R44: 16 vazado, 1 cheio, 1 vazado, 2 cheio, 16 vazado, 3 cheio, 19 vazado
  45. R45: 19 vazado, 4 cheio, 35 vazado
  46. R46: 37 vazado, 1 cheio, 20 vazado
  47. R47: 22 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 3 cheio, 28 vazado
  48. R48: 28 vazado, 3 cheio, 3 vazado, 1 cheio, 23 vazado
  49. R49: 27 vazado, 2 cheio, 29 vazado
  50. R50: 58 vazado
  51. R51: 58 vazado
  52. R52: 58 vazado
  53. R53: 58 vazado
  54. R54: 58 vazado
Ver todos