Crochê filé / Comida

Gráfico de crochê filé de cupcake de cereja

Gráfico de crochê filé, 64 pontos por 64 carreiras, original MotifSmith

Sobre este gráfico

Cupcake de cereja: gráfico de crochê filé de 64 pontos por 64 carreiras, feito com um só fio, em quadrados vazados e cheios. Comece pela carreira de baixo. As carreiras ímpares vão da direita para a esquerda e as pares, da esquerda para a direita.

Como ler este gráficoVer todos os gráficos de crochê filé

Carreiras por escrito

A = #fdfdfc, B = #a17573, C = #672e24, D = #9eb355, E = #e22d2d, F = #f893ac, G = #f1cc67, H = #cb9cd0

  1. R1: 64 vazado
  2. R2: 64 vazado
  3. R3: 21 vazado, 23 cheio, 20 vazado
  4. R4: 18 vazado, 27 cheio, 19 vazado
  5. R5: 18 vazado, 29 cheio, 17 vazado
  6. R6: 17 vazado, 29 cheio, 18 vazado
  7. R7: 17 vazado, 31 cheio, 16 vazado
  8. R8: 16 vazado, 31 cheio, 17 vazado
  9. R9: 16 vazado, 33 cheio, 15 vazado
  10. R10: 15 vazado, 33 cheio, 16 vazado
  11. R11: 16 vazado, 33 cheio, 15 vazado
  12. R12: 14 vazado, 34 cheio, 16 vazado
  13. R13: 15 vazado, 35 cheio, 14 vazado
  14. R14: 14 vazado, 35 cheio, 15 vazado
  15. R15: 14 vazado, 37 cheio, 13 vazado
  16. R16: 13 vazado, 37 cheio, 14 vazado
  17. R17: 14 vazado, 37 cheio, 13 vazado
  18. R18: 13 vazado, 37 cheio, 14 vazado
  19. R19: 14 vazado, 37 cheio, 13 vazado
  20. R20: 13 vazado, 37 cheio, 14 vazado
  21. R21: 14 vazado, 37 cheio, 13 vazado
  22. R22: 12 vazado, 39 cheio, 13 vazado
  23. R23: 12 vazado, 41 cheio, 11 vazado
  24. R24: 10 vazado, 43 cheio, 11 vazado
  25. R25: 10 vazado, 44 cheio, 10 vazado
  26. R26: 9 vazado, 45 cheio, 10 vazado
  27. R27: 10 vazado, 45 cheio, 9 vazado
  28. R28: 9 vazado, 28 cheio, 2 vazado, 15 cheio, 10 vazado
  29. R29: 10 vazado, 15 cheio, 3 vazado, 26 cheio, 10 vazado
  30. R30: 10 vazado, 25 cheio, 3 vazado, 15 cheio, 11 vazado
  31. R31: 11 vazado, 16 cheio, 2 vazado, 24 cheio, 11 vazado
  32. R32: 11 vazado, 5 cheio, 3 vazado, 33 cheio, 12 vazado
  33. R33: 13 vazado, 31 cheio, 2 vazado, 7 cheio, 11 vazado
  34. R34: 11 vazado, 40 cheio, 13 vazado
  35. R35: 13 vazado, 39 cheio, 12 vazado
  36. R36: 13 vazado, 15 cheio, 2 vazado, 20 cheio, 14 vazado
  37. R37: 14 vazado, 18 cheio, 4 vazado, 15 cheio, 13 vazado
  38. R38: 15 vazado, 16 cheio, 1 vazado, 17 cheio, 15 vazado
  39. R39: 16 vazado, 9 cheio, 2 vazado, 20 cheio, 17 vazado
  40. R40: 18 vazado, 20 cheio, 2 vazado, 6 cheio, 18 vazado
  41. R41: 20 vazado, 4 cheio, 2 vazado, 20 cheio, 18 vazado
  42. R42: 18 vazado, 21 cheio, 2 vazado, 3 cheio, 20 vazado
  43. R43: 21 vazado, 24 cheio, 19 vazado
  44. R44: 20 vazado, 23 cheio, 21 vazado
  45. R45: 22 vazado, 21 cheio, 21 vazado
  46. R46: 23 vazado, 19 cheio, 22 vazado
  47. R47: 24 vazado, 16 cheio, 24 vazado
  48. R48: 24 vazado, 3 cheio, 1 vazado, 11 cheio, 25 vazado
  49. R49: 25 vazado, 10 cheio, 2 vazado, 3 cheio, 24 vazado
  50. R50: 24 vazado, 3 cheio, 3 vazado, 8 cheio, 26 vazado
  51. R51: 26 vazado, 8 cheio, 2 vazado, 3 cheio, 25 vazado
  52. R52: 26 vazado, 11 cheio, 27 vazado
  53. R53: 29 vazado, 7 cheio, 28 vazado
  54. R54: 31 vazado, 4 cheio, 29 vazado
  55. R55: 22 vazado, 10 cheio, 32 vazado
  56. R56: 32 vazado, 11 cheio, 21 vazado
  57. R57: 20 vazado, 11 cheio, 33 vazado
  58. R58: 34 vazado, 11 cheio, 19 vazado
  59. R59: 19 vazado, 11 cheio, 34 vazado
  60. R60: 35 vazado, 10 cheio, 19 vazado
  61. R61: 21 vazado, 6 cheio, 37 vazado
  62. R62: 64 vazado
  63. R63: 64 vazado
  64. R64: 64 vazado
Ver todos