Gráfico de crochê filé de coelhinho e ovo de Páscoa
Gráfico de crochê filé, 64 pontos por 64 carreiras, original MotifSmith
Sobre este gráfico
Coelhinho e ovo de Páscoa: gráfico de crochê filé de 64 pontos por 64 carreiras, feito com um só fio, em quadrados vazados e cheios. Comece pela carreira de baixo. As carreiras ímpares vão da direita para a esquerda e as pares, da esquerda para a direita.
Carreiras por escrito
A = #fdfcfb, B = #c1aa9d, C = #8a5f4c, D = #66311a, E = #fca3b7, F = #bb7274, G = #979060, H = #bbd192
- R1: 29 vazado, 6 cheio, 29 vazado
- R2: 26 vazado, 11 cheio, 27 vazado
- R3: 23 vazado, 19 cheio, 22 vazado
- R4: 21 vazado, 22 cheio, 21 vazado
- R5: 20 vazado, 24 cheio, 20 vazado
- R6: 19 vazado, 26 cheio, 19 vazado
- R7: 19 vazado, 26 cheio, 19 vazado
- R8: 17 vazado, 30 cheio, 17 vazado
- R9: 17 vazado, 30 cheio, 17 vazado
- R10: 16 vazado, 31 cheio, 17 vazado
- R11: 16 vazado, 32 cheio, 16 vazado
- R12: 16 vazado, 32 cheio, 16 vazado
- R13: 15 vazado, 34 cheio, 15 vazado
- R14: 15 vazado, 34 cheio, 15 vazado
- R15: 14 vazado, 36 cheio, 14 vazado
- R16: 14 vazado, 36 cheio, 14 vazado
- R17: 14 vazado, 36 cheio, 14 vazado
- R18: 14 vazado, 36 cheio, 14 vazado
- R19: 14 vazado, 36 cheio, 14 vazado
- R20: 14 vazado, 36 cheio, 14 vazado
- R21: 14 vazado, 36 cheio, 14 vazado
- R22: 14 vazado, 36 cheio, 14 vazado
- R23: 14 vazado, 36 cheio, 14 vazado
- R24: 14 vazado, 35 cheio, 15 vazado
- R25: 15 vazado, 35 cheio, 14 vazado
- R26: 15 vazado, 34 cheio, 15 vazado
- R27: 16 vazado, 33 cheio, 15 vazado
- R28: 16 vazado, 32 cheio, 16 vazado
- R29: 16 vazado, 32 cheio, 16 vazado
- R30: 17 vazado, 31 cheio, 16 vazado
- R31: 17 vazado, 30 cheio, 17 vazado
- R32: 18 vazado, 28 cheio, 18 vazado
- R33: 19 vazado, 26 cheio, 19 vazado
- R34: 19 vazado, 26 cheio, 19 vazado
- R35: 20 vazado, 24 cheio, 20 vazado
- R36: 20 vazado, 24 cheio, 20 vazado
- R37: 20 vazado, 24 cheio, 20 vazado
- R38: 19 vazado, 26 cheio, 19 vazado
- R39: 19 vazado, 2 cheio, 2 vazado, 18 cheio, 2 vazado, 2 cheio, 19 vazado
- R40: 18 vazado, 2 cheio, 4 vazado, 17 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 18 vazado
- R41: 17 vazado, 2 cheio, 4 vazado, 18 cheio, 4 vazado, 2 cheio, 17 vazado
- R42: 17 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 20 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 17 vazado
- R43: 16 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 5 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 2 vazado, 2 cheio, 2 vazado, 6 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 16 vazado
- R44: 15 vazado, 2 cheio, 4 vazado, 5 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 2 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 5 cheio, 4 vazado, 2 cheio, 15 vazado
- R45: 15 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 6 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 2 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 6 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 15 vazado
- R46: 15 vazado, 1 cheio, 4 vazado, 6 cheio, 2 vazado, 3 cheio, 2 vazado, 3 cheio, 2 vazado, 6 cheio, 4 vazado, 1 cheio, 15 vazado
- R47: 14 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 7 cheio, 2 vazado, 3 cheio, 2 vazado, 3 cheio, 2 vazado, 7 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 14 vazado
- R48: 14 vazado, 1 cheio, 4 vazado, 6 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 4 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 6 cheio, 4 vazado, 1 cheio, 14 vazado
- R49: 13 vazado, 2 cheio, 4 vazado, 6 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 4 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 6 cheio, 4 vazado, 2 cheio, 13 vazado
- R50: 13 vazado, 2 cheio, 4 vazado, 6 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 4 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 6 cheio, 4 vazado, 2 cheio, 13 vazado
- R51: 13 vazado, 2 cheio, 4 vazado, 5 cheio, 4 vazado, 2 cheio, 4 vazado, 2 cheio, 4 vazado, 5 cheio, 4 vazado, 2 cheio, 13 vazado
- R52: 13 vazado, 2 cheio, 4 vazado, 5 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 6 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 5 cheio, 4 vazado, 2 cheio, 13 vazado
- R53: 12 vazado, 3 cheio, 4 vazado, 3 cheio, 5 vazado, 1 cheio, 8 vazado, 1 cheio, 5 vazado, 3 cheio, 4 vazado, 3 cheio, 12 vazado
- R54: 13 vazado, 2 cheio, 11 vazado, 2 cheio, 8 vazado, 2 cheio, 11 vazado, 2 cheio, 13 vazado
- R55: 13 vazado, 2 cheio, 11 vazado, 1 cheio, 10 vazado, 1 cheio, 11 vazado, 2 cheio, 13 vazado
- R56: 13 vazado, 2 cheio, 10 vazado, 2 cheio, 10 vazado, 2 cheio, 10 vazado, 2 cheio, 13 vazado
- R57: 13 vazado, 2 cheio, 9 vazado, 2 cheio, 12 vazado, 2 cheio, 9 vazado, 2 cheio, 13 vazado
- R58: 14 vazado, 2 cheio, 7 vazado, 2 cheio, 14 vazado, 2 cheio, 7 vazado, 2 cheio, 14 vazado
- R59: 15 vazado, 2 cheio, 5 vazado, 2 cheio, 16 vazado, 2 cheio, 5 vazado, 2 cheio, 15 vazado
- R60: 16 vazado, 3 cheio, 1 vazado, 3 cheio, 18 vazado, 7 cheio, 16 vazado
- R61: 17 vazado, 5 cheio, 20 vazado, 5 cheio, 17 vazado
- R62: 18 vazado, 2 cheio, 24 vazado, 2 cheio, 18 vazado
- R63: 64 vazado
- R64: 64 vazado
Mais gráficos de crochê filé
Ver todosGráfico de crochê de carta de amor
Gráfico 64×77, Original
Gráfico de crochê de bolo de aniversário de ursinho
Gráfico 64×77, Original
Gráfico de crochê de fantasminha com laço
Gráfico 64×77, Original
Gráfico de crochê de árvore de Natal
Gráfico 50×56, Original
Gráfico de crochê de boneco de gengibre
Gráfico 50×56, Original
Gráfico de crochê de rena
Gráfico 50×56, Original