Gráfico de crochê filé de coração xadrez
Gráfico de crochê filé, 64 pontos por 64 carreiras, original MotifSmith
Sobre este gráfico
Coração xadrez: gráfico de crochê filé de 64 pontos por 64 carreiras, feito com um só fio, em quadrados vazados e cheios. Comece pela carreira de baixo. As carreiras ímpares vão da direita para a esquerda e as pares, da esquerda para a direita.
Carreiras por escrito
A = #fefaf2, B = #e6aab1, C = #db8598, D = #b94964, E = #ab2246, F = #f5cec9, G = #ee4a81, H = #f0648f
- R1: 64 vazado
- R2: 64 vazado
- R3: 30 vazado, 4 cheio, 30 vazado
- R4: 29 vazado, 6 cheio, 29 vazado
- R5: 28 vazado, 8 cheio, 28 vazado
- R6: 27 vazado, 3 cheio, 2 vazado, 5 cheio, 27 vazado
- R7: 26 vazado, 6 cheio, 3 vazado, 4 cheio, 25 vazado
- R8: 23 vazado, 3 cheio, 6 vazado, 8 cheio, 24 vazado
- R9: 23 vazado, 9 cheio, 7 vazado, 3 cheio, 22 vazado
- R10: 22 vazado, 2 cheio, 8 vazado, 10 cheio, 22 vazado
- R11: 21 vazado, 11 cheio, 7 vazado, 4 cheio, 21 vazado
- R12: 20 vazado, 24 cheio, 20 vazado
- R13: 18 vazado, 3 cheio, 11 vazado, 14 cheio, 18 vazado
- R14: 17 vazado, 15 cheio, 12 vazado, 2 cheio, 18 vazado
- R15: 17 vazado, 3 cheio, 12 vazado, 16 cheio, 16 vazado
- R16: 15 vazado, 17 cheio, 13 vazado, 3 cheio, 16 vazado
- R17: 15 vazado, 4 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 2 vazado, 2 cheio, 15 vazado
- R18: 13 vazado, 3 cheio, 3 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 6 cheio, 13 vazado
- R19: 13 vazado, 6 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 4 vazado, 3 cheio, 12 vazado
- R20: 12 vazado, 2 cheio, 5 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 7 cheio, 12 vazado
- R21: 11 vazado, 8 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 5 vazado, 3 cheio, 11 vazado
- R22: 10 vazado, 4 cheio, 5 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 8 cheio, 11 vazado
- R23: 9 vazado, 3 cheio, 7 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 10 cheio, 9 vazado
- R24: 8 vazado, 11 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 8 vazado, 2 cheio, 9 vazado
- R25: 8 vazado, 2 cheio, 9 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 11 cheio, 8 vazado
- R26: 7 vazado, 12 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 9 vazado, 3 cheio, 7 vazado
- R27: 7 vazado, 2 cheio, 10 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 12 cheio, 7 vazado
- R28: 6 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 11 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R29: 5 vazado, 3 cheio, 11 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 14 cheio, 5 vazado
- R30: 5 vazado, 14 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 12 vazado, 2 cheio, 5 vazado
- R31: 5 vazado, 2 cheio, 12 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 15 cheio, 4 vazado
- R32: 4 vazado, 15 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 2 cheio, 4 vazado
- R33: 4 vazado, 2 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 15 cheio, 4 vazado
- R34: 3 vazado, 3 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 16 cheio, 3 vazado
- R35: 3 vazado, 16 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 14 vazado, 2 cheio, 3 vazado
- R36: 3 vazado, 2 cheio, 14 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 16 cheio, 3 vazado
- R37: 3 vazado, 16 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 14 vazado, 2 cheio, 3 vazado
- R38: 2 vazado, 3 cheio, 14 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 17 cheio, 2 vazado
- R39: 2 vazado, 17 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 14 vazado, 3 cheio, 2 vazado
- R40: 2 vazado, 3 cheio, 14 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 17 cheio, 2 vazado
- R41: 2 vazado, 17 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 14 vazado, 3 cheio, 2 vazado
- R42: 2 vazado, 3 cheio, 14 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 17 cheio, 2 vazado
- R43: 3 vazado, 16 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 14 vazado, 3 cheio, 2 vazado
- R44: 3 vazado, 2 cheio, 14 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 16 cheio, 3 vazado
- R45: 3 vazado, 3 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 16 cheio, 3 vazado
- R46: 4 vazado, 15 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 3 cheio, 3 vazado
- R47: 4 vazado, 2 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 13 vazado, 15 cheio, 4 vazado
- R48: 5 vazado, 14 cheio, 13 vazado, 13 cheio, 12 vazado, 2 cheio, 5 vazado
- R49: 5 vazado, 2 cheio, 12 vazado, 14 cheio, 12 vazado, 14 cheio, 5 vazado
- R50: 6 vazado, 13 cheio, 11 vazado, 15 cheio, 11 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R51: 6 vazado, 3 cheio, 10 vazado, 15 cheio, 11 vazado, 13 cheio, 6 vazado
- R52: 7 vazado, 12 cheio, 10 vazado, 16 cheio, 9 vazado, 3 cheio, 7 vazado
- R53: 9 vazado, 3 cheio, 7 vazado, 11 cheio, 4 vazado, 3 cheio, 8 vazado, 10 cheio, 9 vazado
- R54: 10 vazado, 9 cheio, 7 vazado, 3 cheio, 6 vazado, 10 cheio, 6 vazado, 3 cheio, 10 vazado
- R55: 11 vazado, 3 cheio, 5 vazado, 9 cheio, 8 vazado, 3 cheio, 6 vazado, 8 cheio, 11 vazado
- R56: 12 vazado, 7 cheio, 1 vazado, 1 cheio, 1 vazado, 5 cheio, 10 vazado, 9 cheio, 1 vazado, 5 cheio, 12 vazado
- R57: 14 vazado, 11 cheio, 14 vazado, 12 cheio, 13 vazado
- R58: 64 vazado
- R59: 64 vazado
- R60: 64 vazado
- R61: 64 vazado
- R62: 64 vazado
- R63: 64 vazado
- R64: 64 vazado
Mais gráficos de crochê filé
Ver todosGráfico de crochê de xadrez de margaridas
Gráfico 64×77, Original
Gráfico de crochê de azulejo floral retrô
Gráfico 64×77, Original
Gráfico de crochê de yin-yang pastel
Gráfico 64×77, Original
Gráfico de crochê de mandala
Gráfico 50×56, Original
Gráfico de crochê de gatinho na xícara
Gráfico 64×77, Original
Gráfico de crochê de buquê de tulipas com laço
Gráfico 64×77, Original