Gráfico de crochê filé de vaso de hortênsia
Gráfico de crochê filé, 58 pontos por 58 carreiras, original MotifSmith
Sobre este gráfico
Vaso de hortênsia: gráfico de crochê filé de 58 pontos por 58 carreiras, feito com um só fio, em quadrados vazados e cheios. Comece pela carreira de baixo. As carreiras ímpares vão da direita para a esquerda e as pares, da esquerda para a direita.
Carreiras por escrito
A = #eaefee, B = #85a8e3, C = #af9fce, D = #e1e2bb, E = #e1bcce, F = #bed4a6, G = #7e5446, H = #8c8ca7, I = #988c8c, J = #696e31
- R1: 58 vazado
- R2: 58 vazado
- R3: 24 vazado, 11 cheio, 23 vazado
- R4: 20 vazado, 5 cheio, 6 vazado, 5 cheio, 22 vazado
- R5: 21 vazado, 1 cheio, 16 vazado, 1 cheio, 19 vazado
- R6: 19 vazado, 1 cheio, 16 vazado, 1 cheio, 21 vazado
- R7: 20 vazado, 2 cheio, 16 vazado, 1 cheio, 19 vazado
- R8: 19 vazado, 1 cheio, 17 vazado, 1 cheio, 20 vazado
- R9: 20 vazado, 1 cheio, 17 vazado, 2 cheio, 18 vazado
- R10: 18 vazado, 1 cheio, 18 vazado, 1 cheio, 20 vazado
- R11: 19 vazado, 2 cheio, 18 vazado, 1 cheio, 18 vazado
- R12: 17 vazado, 2 cheio, 19 vazado, 1 cheio, 19 vazado
- R13: 19 vazado, 22 cheio, 17 vazado
- R14: 16 vazado, 3 cheio, 18 vazado, 4 cheio, 17 vazado
- R15: 17 vazado, 1 cheio, 12 vazado, 3 cheio, 8 vazado, 2 cheio, 15 vazado
- R16: 9 vazado, 2 cheio, 4 vazado, 1 cheio, 8 vazado, 1 cheio, 3 vazado, 1 cheio, 11 vazado, 2 cheio, 2 vazado, 4 cheio, 10 vazado
- R17: 12 vazado, 6 cheio, 9 vazado, 3 cheio, 3 vazado, 1 cheio, 8 vazado, 4 cheio, 2 vazado, 1 cheio, 9 vazado
- R18: 15 vazado, 2 cheio, 2 vazado, 5 cheio, 2 vazado, 1 cheio, 4 vazado, 6 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 16 vazado
- R19: 8 vazado, 1 cheio, 7 vazado, 10 cheio, 5 vazado, 1 cheio, 2 vazado, 7 cheio, 5 vazado, 1 cheio, 2 vazado, 1 cheio, 8 vazado
- R20: 8 vazado, 1 cheio, 2 vazado, 1 cheio, 2 vazado, 1 cheio, 2 vazado, 7 cheio, 2 vazado, 1 cheio, 2 vazado, 1 cheio, 2 vazado, 8 cheio, 3 vazado, 1 cheio, 1 vazado, 1 cheio, 3 vazado, 1 cheio, 8 vazado
- R21: 8 vazado, 1 cheio, 3 vazado, 3 cheio, 2 vazado, 9 cheio, 2 vazado, 1 cheio, 1 vazado, 2 cheio, 2 vazado, 7 cheio, 2 vazado, 1 cheio, 1 vazado, 1 cheio, 3 vazado, 1 cheio, 8 vazado
- R22: 8 vazado, 1 cheio, 2 vazado, 4 cheio, 1 vazado, 7 cheio, 3 vazado, 4 cheio, 2 vazado, 15 cheio, 1 vazado, 2 cheio, 8 vazado
- R23: 8 vazado, 19 cheio, 2 vazado, 3 cheio, 3 vazado, 9 cheio, 2 vazado, 4 cheio, 8 vazado
- R24: 8 vazado, 16 cheio, 3 vazado, 24 cheio, 7 vazado
- R25: 6 vazado, 11 cheio, 3 vazado, 32 cheio, 6 vazado
- R26: 5 vazado, 16 cheio, 2 vazado, 15 cheio, 3 vazado, 11 cheio, 6 vazado
- R27: 6 vazado, 29 cheio, 2 vazado, 16 cheio, 5 vazado
- R28: 5 vazado, 7 cheio, 2 vazado, 18 cheio, 2 vazado, 19 cheio, 5 vazado
- R29: 5 vazado, 19 cheio, 3 vazado, 17 cheio, 2 vazado, 8 cheio, 4 vazado
- R30: 4 vazado, 28 cheio, 2 vazado, 20 cheio, 4 vazado
- R31: 5 vazado, 6 cheio, 2 vazado, 40 cheio, 5 vazado
- R32: 5 vazado, 40 cheio, 2 vazado, 6 cheio, 5 vazado
- R33: 6 vazado, 5 cheio, 2 vazado, 40 cheio, 5 vazado
- R34: 5 vazado, 14 cheio, 1 vazado, 32 cheio, 6 vazado
- R35: 7 vazado, 29 cheio, 3 vazado, 14 cheio, 5 vazado
- R36: 7 vazado, 12 cheio, 2 vazado, 30 cheio, 7 vazado
- R37: 8 vazado, 11 cheio, 2 vazado, 29 cheio, 8 vazado
- R38: 8 vazado, 29 cheio, 3 vazado, 8 cheio, 10 vazado
- R39: 10 vazado, 9 cheio, 1 vazado, 30 cheio, 8 vazado
- R40: 8 vazado, 19 cheio, 2 vazado, 18 cheio, 11 vazado
- R41: 11 vazado, 18 cheio, 2 vazado, 18 cheio, 9 vazado
- R42: 11 vazado, 32 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 10 vazado
- R43: 10 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 29 cheio, 14 vazado
- R44: 11 vazado, 1 cheio, 3 vazado, 28 cheio, 4 vazado, 1 cheio, 10 vazado
- R45: 10 vazado, 1 cheio, 2 vazado, 20 cheio, 3 vazado, 5 cheio, 5 vazado, 2 cheio, 10 vazado
- R46: 10 vazado, 2 cheio, 1 vazado, 4 cheio, 1 vazado, 4 cheio, 2 vazado, 17 cheio, 2 vazado, 1 cheio, 3 vazado, 1 cheio, 10 vazado
- R47: 10 vazado, 1 cheio, 6 vazado, 6 cheio, 2 vazado, 15 cheio, 1 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 10 vazado
- R48: 10 vazado, 1 cheio, 2 vazado, 2 cheio, 1 vazado, 1 cheio, 1 vazado, 15 cheio, 2 vazado, 6 cheio, 6 vazado, 1 cheio, 10 vazado
- R49: 11 vazado, 29 cheio, 7 vazado, 1 cheio, 10 vazado
- R50: 11 vazado, 5 cheio, 2 vazado, 21 cheio, 19 vazado
- R51: 19 vazado, 18 cheio, 4 vazado, 3 cheio, 14 vazado
- R52: 22 vazado, 13 cheio, 23 vazado
- R53: 24 vazado, 7 cheio, 1 vazado, 3 cheio, 23 vazado
- R54: 28 vazado, 4 cheio, 1 vazado, 1 cheio, 24 vazado
- R55: 58 vazado
- R56: 58 vazado
- R57: 58 vazado
- R58: 58 vazado
Mais gráficos de crochê filé
Ver todosDesenho de contas: Provencal Lavender Basket
Contas 58×58, Original
Desenho de contas: Chinese Lotus and Seedpod
Contas 58×58, Original
Desenho de contas: Chinese Chrysanthemum Roundel
Contas 58×58, Original
Desenho de contas: Christmas Poinsettia Bloom
Contas 58×58, Original
Desenho de contas de flor de morango
Contas 58×58, Original
Desenho de contas de coração de rosas silvestres
Contas 58×58, Original