Crochê filé / Datas especiais

Gráfico de crochê filé de lanterna de Ano-Novo

Gráfico de crochê filé, 58 pontos por 58 carreiras, original MotifSmith

Sobre este gráfico

Lanterna de Ano-Novo: gráfico de crochê filé de 58 pontos por 58 carreiras, feito com um só fio, em quadrados vazados e cheios. Comece pela carreira de baixo. As carreiras ímpares vão da direita para a esquerda e as pares, da esquerda para a direita.

Como ler este gráficoVer todos os gráficos de crochê filé

Carreiras por escrito

A = #eaefee, B = #d14337, C = #995043, D = #e7ce3e, E = #b0353c, F = #dedace, G = #c685b1, H = #7e5446, I = #936848, J = #e9bfb9

  1. R1: 58 vazado
  2. R2: 27 vazado, 4 cheio, 27 vazado
  3. R3: 23 vazado, 12 cheio, 23 vazado
  4. R4: 22 vazado, 14 cheio, 22 vazado
  5. R5: 22 vazado, 14 cheio, 22 vazado
  6. R6: 23 vazado, 12 cheio, 23 vazado
  7. R7: 23 vazado, 12 cheio, 23 vazado
  8. R8: 24 vazado, 10 cheio, 24 vazado
  9. R9: 25 vazado, 9 cheio, 24 vazado
  10. R10: 25 vazado, 7 cheio, 26 vazado
  11. R11: 26 vazado, 1 cheio, 4 vazado, 1 cheio, 26 vazado
  12. R12: 26 vazado, 1 cheio, 4 vazado, 1 cheio, 26 vazado
  13. R13: 26 vazado, 2 cheio, 2 vazado, 2 cheio, 26 vazado
  14. R14: 20 vazado, 18 cheio, 20 vazado
  15. R15: 19 vazado, 1 cheio, 18 vazado, 2 cheio, 18 vazado
  16. R16: 39 vazado, 2 cheio, 17 vazado
  17. R17: 17 vazado, 2 cheio, 21 vazado, 1 cheio, 17 vazado
  18. R18: 16 vazado, 2 cheio, 21 vazado, 2 cheio, 17 vazado
  19. R19: 15 vazado, 28 cheio, 15 vazado
  20. R20: 14 vazado, 30 cheio, 14 vazado
  21. R21: 13 vazado, 32 cheio, 13 vazado
  22. R22: 12 vazado, 1 cheio, 1 vazado, 32 cheio, 12 vazado
  23. R23: 12 vazado, 34 cheio, 12 vazado
  24. R24: 11 vazado, 36 cheio, 11 vazado
  25. R25: 11 vazado, 36 cheio, 11 vazado
  26. R26: 10 vazado, 38 cheio, 10 vazado
  27. R27: 10 vazado, 38 cheio, 10 vazado
  28. R28: 10 vazado, 38 cheio, 10 vazado
  29. R29: 9 vazado, 39 cheio, 10 vazado
  30. R30: 9 vazado, 40 cheio, 9 vazado
  31. R31: 9 vazado, 40 cheio, 9 vazado
  32. R32: 9 vazado, 40 cheio, 9 vazado
  33. R33: 9 vazado, 40 cheio, 9 vazado
  34. R34: 10 vazado, 39 cheio, 9 vazado
  35. R35: 10 vazado, 38 cheio, 10 vazado
  36. R36: 10 vazado, 38 cheio, 10 vazado
  37. R37: 11 vazado, 37 cheio, 10 vazado
  38. R38: 11 vazado, 36 cheio, 11 vazado
  39. R39: 12 vazado, 34 cheio, 12 vazado
  40. R40: 12 vazado, 33 cheio, 13 vazado
  41. R41: 13 vazado, 32 cheio, 13 vazado
  42. R42: 14 vazado, 30 cheio, 14 vazado
  43. R43: 16 vazado, 27 cheio, 15 vazado
  44. R44: 17 vazado, 24 cheio, 17 vazado
  45. R45: 18 vazado, 21 cheio, 19 vazado
  46. R46: 19 vazado, 1 cheio, 18 vazado, 1 cheio, 19 vazado
  47. R47: 19 vazado, 1 cheio, 18 vazado, 1 cheio, 19 vazado
  48. R48: 19 vazado, 1 cheio, 18 vazado, 1 cheio, 19 vazado
  49. R49: 20 vazado, 1 cheio, 16 vazado, 1 cheio, 20 vazado
  50. R50: 21 vazado, 16 cheio, 21 vazado
  51. R51: 22 vazado, 3 cheio, 8 vazado, 3 cheio, 22 vazado
  52. R52: 23 vazado, 2 cheio, 8 vazado, 2 cheio, 23 vazado
  53. R53: 23 vazado, 2 cheio, 8 vazado, 2 cheio, 23 vazado
  54. R54: 24 vazado, 2 cheio, 6 vazado, 2 cheio, 24 vazado
  55. R55: 25 vazado, 2 cheio, 4 vazado, 2 cheio, 25 vazado
  56. R56: 26 vazado, 6 cheio, 26 vazado
  57. R57: 58 vazado
  58. R58: 58 vazado
Ver todos