Crochê filé / Datas especiais

Gráfico de crochê filé de boneco de gengibre

Gráfico de crochê filé, 58 pontos por 54 carreiras, original MotifSmith

Sobre este gráfico

Boneco de gengibre: gráfico de crochê filé de 58 pontos por 54 carreiras, feito com um só fio, em quadrados vazados e cheios. Comece pela carreira de baixo. As carreiras ímpares vão da direita para a esquerda e as pares, da esquerda para a direita.

Como ler este gráficoVer todos os gráficos de crochê filé

Carreiras por escrito

A = #eaefee, B = #936848, C = #c5ac90, D = #dedace, E = #c9a385, F = #da9964, G = #7e5446, H = #995043, I = #988c8c, J = #c8b693, K = #da8c2c, L = #674c44

  1. R1: 58 vazado
  2. R2: 58 vazado
  3. R3: 16 vazado, 25 cheio, 17 vazado
  4. R4: 16 vazado, 26 cheio, 16 vazado
  5. R5: 15 vazado, 27 cheio, 16 vazado
  6. R6: 16 vazado, 27 cheio, 15 vazado
  7. R7: 15 vazado, 28 cheio, 15 vazado
  8. R8: 14 vazado, 30 cheio, 14 vazado
  9. R9: 13 vazado, 32 cheio, 13 vazado
  10. R10: 12 vazado, 34 cheio, 12 vazado
  11. R11: 11 vazado, 36 cheio, 11 vazado
  12. R12: 10 vazado, 38 cheio, 10 vazado
  13. R13: 9 vazado, 39 cheio, 10 vazado
  14. R14: 9 vazado, 40 cheio, 9 vazado
  15. R15: 8 vazado, 42 cheio, 8 vazado
  16. R16: 8 vazado, 42 cheio, 8 vazado
  17. R17: 7 vazado, 43 cheio, 8 vazado
  18. R18: 7 vazado, 44 cheio, 7 vazado
  19. R19: 7 vazado, 44 cheio, 7 vazado
  20. R20: 7 vazado, 45 cheio, 6 vazado
  21. R21: 6 vazado, 46 cheio, 6 vazado
  22. R22: 6 vazado, 46 cheio, 6 vazado
  23. R23: 6 vazado, 46 cheio, 6 vazado
  24. R24: 6 vazado, 46 cheio, 6 vazado
  25. R25: 6 vazado, 46 cheio, 6 vazado
  26. R26: 6 vazado, 46 cheio, 6 vazado
  27. R27: 6 vazado, 46 cheio, 6 vazado
  28. R28: 6 vazado, 46 cheio, 6 vazado
  29. R29: 6 vazado, 46 cheio, 6 vazado
  30. R30: 7 vazado, 44 cheio, 7 vazado
  31. R31: 7 vazado, 44 cheio, 7 vazado
  32. R32: 7 vazado, 44 cheio, 7 vazado
  33. R33: 8 vazado, 42 cheio, 8 vazado
  34. R34: 8 vazado, 42 cheio, 8 vazado
  35. R35: 9 vazado, 40 cheio, 9 vazado
  36. R36: 10 vazado, 38 cheio, 10 vazado
  37. R37: 12 vazado, 36 cheio, 10 vazado
  38. R38: 11 vazado, 35 cheio, 12 vazado
  39. R39: 13 vazado, 33 cheio, 12 vazado
  40. R40: 13 vazado, 31 cheio, 14 vazado
  41. R41: 15 vazado, 29 cheio, 14 vazado
  42. R42: 15 vazado, 28 cheio, 15 vazado
  43. R43: 17 vazado, 24 cheio, 17 vazado
  44. R44: 19 vazado, 21 cheio, 18 vazado
  45. R45: 20 vazado, 17 cheio, 21 vazado
  46. R46: 24 vazado, 12 cheio, 22 vazado
  47. R47: 58 vazado
  48. R48: 58 vazado
  49. R49: 58 vazado
  50. R50: 58 vazado
  51. R51: 58 vazado
  52. R52: 58 vazado
  53. R53: 58 vazado
  54. R54: 58 vazado
Ver todos