Gráfico de crochê filé de folha de outono
Gráfico de crochê filé, 58 pontos por 54 carreiras, original MotifSmith
Sobre este gráfico
Folha de outono: gráfico de crochê filé de 58 pontos por 54 carreiras, feito com um só fio, em quadrados vazados e cheios. Comece pela carreira de baixo. As carreiras ímpares vão da direita para a esquerda e as pares, da esquerda para a direita.
Carreiras por escrito
A = #b3bab8, B = #eb7b31, C = #fd5918, D = #c9a385, E = #d9593a, F = #da9964, G = #392928, H = #995043, I = #f5a168, J = #988c8c, K = #585c61, L = #dedace
- R1: 17 vazado, 23 cheio, 18 vazado
- R2: 16 vazado, 27 cheio, 15 vazado
- R3: 14 vazado, 30 cheio, 14 vazado
- R4: 13 vazado, 33 cheio, 12 vazado
- R5: 11 vazado, 36 cheio, 11 vazado
- R6: 10 vazado, 12 cheio, 6 vazado, 2 cheio, 6 vazado, 12 cheio, 10 vazado
- R7: 9 vazado, 11 cheio, 8 vazado, 2 cheio, 8 vazado, 11 cheio, 9 vazado
- R8: 9 vazado, 9 cheio, 10 vazado, 2 cheio, 10 vazado, 10 cheio, 8 vazado
- R9: 7 vazado, 9 cheio, 12 vazado, 1 cheio, 12 vazado, 9 cheio, 8 vazado
- R10: 7 vazado, 9 cheio, 13 vazado, 1 cheio, 13 vazado, 9 cheio, 6 vazado
- R11: 6 vazado, 8 cheio, 14 vazado, 1 cheio, 14 vazado, 9 cheio, 6 vazado
- R12: 6 vazado, 8 cheio, 15 vazado, 1 cheio, 14 vazado, 9 cheio, 5 vazado
- R13: 5 vazado, 8 cheio, 15 vazado, 1 cheio, 15 vazado, 9 cheio, 5 vazado
- R14: 5 vazado, 8 cheio, 16 vazado, 1 cheio, 4 vazado, 1 cheio, 2 vazado, 2 cheio, 7 vazado, 8 cheio, 4 vazado
- R15: 4 vazado, 8 cheio, 5 vazado, 24 cheio, 5 vazado, 8 cheio, 4 vazado
- R16: 4 vazado, 7 cheio, 7 vazado, 22 cheio, 7 vazado, 7 cheio, 4 vazado
- R17: 3 vazado, 8 cheio, 8 vazado, 20 cheio, 8 vazado, 7 cheio, 4 vazado
- R18: 4 vazado, 6 cheio, 9 vazado, 20 cheio, 9 vazado, 7 cheio, 3 vazado
- R19: 3 vazado, 7 cheio, 8 vazado, 22 cheio, 8 vazado, 7 cheio, 3 vazado
- R20: 3 vazado, 7 cheio, 6 vazado, 26 cheio, 7 vazado, 6 cheio, 3 vazado
- R21: 2 vazado, 7 cheio, 5 vazado, 29 cheio, 6 vazado, 6 cheio, 3 vazado
- R22: 2 vazado, 7 cheio, 5 vazado, 31 cheio, 4 vazado, 7 cheio, 2 vazado
- R23: 2 vazado, 7 cheio, 4 vazado, 31 cheio, 5 vazado, 7 cheio, 2 vazado
- R24: 2 vazado, 7 cheio, 4 vazado, 32 cheio, 4 vazado, 7 cheio, 2 vazado
- R25: 2 vazado, 6 cheio, 5 vazado, 32 cheio, 4 vazado, 7 cheio, 2 vazado
- R26: 2 vazado, 7 cheio, 5 vazado, 31 cheio, 5 vazado, 6 cheio, 2 vazado
- R27: 2 vazado, 7 cheio, 4 vazado, 31 cheio, 5 vazado, 7 cheio, 2 vazado
- R28: 2 vazado, 7 cheio, 4 vazado, 32 cheio, 4 vazado, 7 cheio, 2 vazado
- R29: 2 vazado, 7 cheio, 4 vazado, 32 cheio, 4 vazado, 7 cheio, 2 vazado
- R30: 3 vazado, 6 cheio, 4 vazado, 9 cheio, 1 vazado, 22 cheio, 4 vazado, 7 cheio, 2 vazado
- R31: 3 vazado, 7 cheio, 3 vazado, 7 cheio, 3 vazado, 12 cheio, 2 vazado, 8 cheio, 3 vazado, 7 cheio, 3 vazado
- R32: 3 vazado, 7 cheio, 2 vazado, 6 cheio, 5 vazado, 12 cheio, 4 vazado, 7 cheio, 2 vazado, 7 cheio, 3 vazado
- R33: 3 vazado, 7 cheio, 2 vazado, 4 cheio, 7 vazado, 12 cheio, 7 vazado, 4 cheio, 1 vazado, 7 cheio, 4 vazado
- R34: 4 vazado, 7 cheio, 1 vazado, 2 cheio, 9 vazado, 12 cheio, 10 vazado, 1 cheio, 1 vazado, 8 cheio, 3 vazado
- R35: 4 vazado, 7 cheio, 12 vazado, 12 cheio, 11 vazado, 8 cheio, 4 vazado
- R36: 5 vazado, 8 cheio, 10 vazado, 12 cheio, 11 vazado, 8 cheio, 4 vazado
- R37: 5 vazado, 8 cheio, 11 vazado, 10 cheio, 11 vazado, 8 cheio, 5 vazado
- R38: 6 vazado, 8 cheio, 10 vazado, 10 cheio, 11 vazado, 8 cheio, 5 vazado
- R39: 6 vazado, 8 cheio, 11 vazado, 8 cheio, 10 vazado, 9 cheio, 6 vazado
- R40: 7 vazado, 9 cheio, 9 vazado, 8 cheio, 10 vazado, 8 cheio, 7 vazado
- R41: 7 vazado, 9 cheio, 10 vazado, 7 cheio, 8 vazado, 9 cheio, 8 vazado
- R42: 8 vazado, 10 cheio, 8 vazado, 5 cheio, 10 vazado, 9 cheio, 8 vazado
- R43: 9 vazado, 10 cheio, 8 vazado, 4 cheio, 7 vazado, 11 cheio, 9 vazado
- R44: 10 vazado, 13 cheio, 4 vazado, 4 cheio, 5 vazado, 12 cheio, 10 vazado
- R45: 11 vazado, 15 cheio, 1 vazado, 20 cheio, 11 vazado
- R46: 12 vazado, 34 cheio, 12 vazado
- R47: 13 vazado, 31 cheio, 14 vazado
- R48: 15 vazado, 28 cheio, 15 vazado
- R49: 17 vazado, 24 cheio, 17 vazado
- R50: 19 vazado, 20 cheio, 19 vazado
- R51: 21 vazado, 15 cheio, 22 vazado
- R52: 25 vazado, 8 cheio, 25 vazado
- R53: 58 vazado
- R54: 58 vazado
Mais gráficos de crochê filé
Ver todosDesenho de contas: Nordic Rowan Berry Branch
Contas 58×58, Original
Desenho de contas: Striped Cactus Sun
Contas 58×58, Original
Desenho de contas: Chinese Peaches and Leaves
Contas 58×58, Original
Desenho de contas: Nordic Birch Forest Tile
Contas 58×58, Original
Desenho de contas: Christmas Mistletoe Ribbon
Contas 58×58, Original
Desenho de contas de galho de limão
Contas 58×58, Original