Gráfico de crochê filé: Korean Bojagi Patchwork Tile
Gráfico de crochê filé, 72 pontos por 72 carreiras, original MotifSmith
Sobre este gráfico
Korean Bojagi Patchwork Tile: gráfico de crochê filé de 72 pontos por 72 carreiras, feito com um só fio, em quadrados vazados e cheios. Comece pela carreira de baixo. As carreiras ímpares vão da direita para a esquerda e as pares, da esquerda para a direita.
Carreiras por escrito
A = #fcf8f2, B = #9e999e, C = #656388, D = #212a65, E = #9d7533, F = #eaa620, G = #f68ba0, H = #4e5e62, I = #e9d8ad, J = #62a288
- R1: 72 vazado
- R2: 72 vazado
- R3: 72 vazado
- R4: 72 vazado
- R5: 72 vazado
- R6: 72 vazado
- R7: 6 vazado, 60 cheio, 6 vazado
- R8: 6 vazado, 60 cheio, 6 vazado
- R9: 6 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 36 cheio, 12 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R10: 6 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 12 vazado, 36 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R11: 6 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 36 cheio, 12 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R12: 6 vazado, 7 cheio, 12 vazado, 41 cheio, 6 vazado
- R13: 6 vazado, 41 cheio, 12 vazado, 7 cheio, 6 vazado
- R14: 6 vazado, 2 cheio, 17 vazado, 41 cheio, 6 vazado
- R15: 6 vazado, 41 cheio, 17 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R16: 6 vazado, 2 cheio, 17 vazado, 41 cheio, 6 vazado
- R17: 6 vazado, 41 cheio, 17 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R18: 6 vazado, 2 cheio, 17 vazado, 41 cheio, 6 vazado
- R19: 6 vazado, 41 cheio, 17 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R20: 6 vazado, 2 cheio, 17 vazado, 41 cheio, 6 vazado
- R21: 6 vazado, 41 cheio, 17 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R22: 6 vazado, 2 cheio, 17 vazado, 41 cheio, 6 vazado
- R23: 6 vazado, 41 cheio, 17 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R24: 6 vazado, 2 cheio, 17 vazado, 41 cheio, 6 vazado
- R25: 6 vazado, 41 cheio, 17 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R26: 6 vazado, 2 cheio, 17 vazado, 41 cheio, 6 vazado
- R27: 6 vazado, 41 cheio, 17 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R28: 6 vazado, 2 cheio, 17 vazado, 41 cheio, 6 vazado
- R29: 6 vazado, 17 cheio, 8 vazado, 35 cheio, 6 vazado
- R30: 6 vazado, 35 cheio, 8 vazado, 17 cheio, 6 vazado
- R31: 6 vazado, 17 cheio, 8 vazado, 35 cheio, 6 vazado
- R32: 6 vazado, 35 cheio, 8 vazado, 17 cheio, 6 vazado
- R33: 6 vazado, 17 cheio, 9 vazado, 34 cheio, 6 vazado
- R34: 6 vazado, 34 cheio, 9 vazado, 17 cheio, 6 vazado
- R35: 6 vazado, 17 cheio, 9 vazado, 34 cheio, 6 vazado
- R36: 6 vazado, 37 cheio, 6 vazado, 17 cheio, 6 vazado
- R37: 6 vazado, 17 cheio, 6 vazado, 1 cheio, 5 vazado, 4 cheio, 4 vazado, 23 cheio, 6 vazado
- R38: 6 vazado, 22 cheio, 1 vazado, 4 cheio, 9 vazado, 2 cheio, 5 vazado, 17 cheio, 6 vazado
- R39: 6 vazado, 17 cheio, 5 vazado, 1 cheio, 2 vazado, 4 cheio, 3 vazado, 4 cheio, 2 vazado, 22 cheio, 6 vazado
- R40: 6 vazado, 23 cheio, 5 vazado, 3 cheio, 5 vazado, 2 cheio, 5 vazado, 17 cheio, 6 vazado
- R41: 6 vazado, 17 cheio, 5 vazado, 3 cheio, 2 vazado, 7 cheio, 2 vazado, 24 cheio, 6 vazado
- R42: 6 vazado, 27 cheio, 1 vazado, 2 cheio, 1 vazado, 7 cheio, 5 vazado, 17 cheio, 6 vazado
- R43: 6 vazado, 17 cheio, 5 vazado, 7 cheio, 1 vazado, 2 cheio, 1 vazado, 27 cheio, 6 vazado
- R44: 6 vazado, 27 cheio, 1 vazado, 2 cheio, 1 vazado, 7 cheio, 5 vazado, 17 cheio, 6 vazado
- R45: 6 vazado, 17 cheio, 5 vazado, 38 cheio, 6 vazado
- R46: 6 vazado, 38 cheio, 5 vazado, 17 cheio, 6 vazado
- R47: 6 vazado, 17 cheio, 5 vazado, 38 cheio, 6 vazado
- R48: 6 vazado, 38 cheio, 5 vazado, 17 cheio, 6 vazado
- R49: 6 vazado, 17 cheio, 5 vazado, 38 cheio, 6 vazado
- R50: 6 vazado, 60 cheio, 6 vazado
- R51: 6 vazado, 2 cheio, 20 vazado, 38 cheio, 6 vazado
- R52: 6 vazado, 38 cheio, 20 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R53: 6 vazado, 2 cheio, 20 vazado, 38 cheio, 6 vazado
- R54: 6 vazado, 38 cheio, 20 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R55: 6 vazado, 2 cheio, 20 vazado, 38 cheio, 6 vazado
- R56: 6 vazado, 38 cheio, 20 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R57: 6 vazado, 2 cheio, 20 vazado, 38 cheio, 6 vazado
- R58: 6 vazado, 38 cheio, 20 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R59: 6 vazado, 2 cheio, 20 vazado, 38 cheio, 6 vazado
- R60: 6 vazado, 38 cheio, 15 vazado, 7 cheio, 6 vazado
- R61: 6 vazado, 7 cheio, 15 vazado, 38 cheio, 6 vazado
- R62: 6 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 33 cheio, 15 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R63: 6 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 15 vazado, 33 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R64: 6 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 33 cheio, 15 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 6 vazado
- R65: 6 vazado, 60 cheio, 6 vazado
- R66: 7 vazado, 59 cheio, 6 vazado
- R67: 72 vazado
- R68: 72 vazado
- R69: 72 vazado
- R70: 72 vazado
- R71: 72 vazado
- R72: 72 vazado
Mais gráficos de crochê filé
Ver todosGráfico de crochê: Portuguese Floral Tile
Gráfico 72×86, Original
Gráfico de crochê: Chinese Ruyi Cloud Tile
Gráfico 72×86, Original
Gráfico de crochê: Kente Inspired Tile
Gráfico 72×86, Original
Gráfico de crochê: Bogolan Inspired Tile
Gráfico 72×86, Original
Gráfico de crochê: Chinese Waves and Mountain Tile
Gráfico 72×86, Original
Gráfico de crochê: Nordic Eight Point Folk Star
Gráfico 72×86, Original