Crochê filé / Outros

Gráfico de crochê filé: Korean Norigae Tassel

Gráfico de crochê filé, 58 pontos por 58 carreiras, original MotifSmith

Sobre este gráfico

Korean Norigae Tassel: gráfico de crochê filé de 58 pontos por 58 carreiras, feito com um só fio, em quadrados vazados e cheios. Comece pela carreira de baixo. As carreiras ímpares vão da direita para a esquerda e as pares, da esquerda para a direita.

Como ler este gráficoVer todos os gráficos de crochê filé

Carreiras por escrito

A = #eaefee, B = #bed4a6, C = #e1747a, D = #4c6388, E = #714875, F = #e1e2bb, G = #5e6d7b, H = #fbb146, I = #8c8ca7, J = #b3bab8, K = #b1628e, L = #2f3c55

  1. R1: 28 vazado, 2 cheio, 28 vazado
  2. R2: 23 vazado, 12 cheio, 23 vazado
  3. R3: 23 vazado, 12 cheio, 23 vazado
  4. R4: 23 vazado, 12 cheio, 23 vazado
  5. R5: 23 vazado, 12 cheio, 23 vazado
  6. R6: 24 vazado, 10 cheio, 24 vazado
  7. R7: 24 vazado, 10 cheio, 24 vazado
  8. R8: 24 vazado, 10 cheio, 24 vazado
  9. R9: 25 vazado, 8 cheio, 25 vazado
  10. R10: 25 vazado, 8 cheio, 25 vazado
  11. R11: 26 vazado, 6 cheio, 26 vazado
  12. R12: 26 vazado, 6 cheio, 26 vazado
  13. R13: 26 vazado, 6 cheio, 26 vazado
  14. R14: 27 vazado, 4 cheio, 27 vazado
  15. R15: 27 vazado, 1 cheio, 2 vazado, 1 cheio, 27 vazado
  16. R16: 21 vazado, 3 cheio, 3 vazado, 1 cheio, 2 vazado, 1 cheio, 3 vazado, 3 cheio, 21 vazado
  17. R17: 21 vazado, 17 cheio, 20 vazado
  18. R18: 19 vazado, 20 cheio, 19 vazado
  19. R19: 19 vazado, 4 cheio, 1 vazado, 9 cheio, 2 vazado, 4 cheio, 19 vazado
  20. R20: 20 vazado, 3 cheio, 3 vazado, 6 cheio, 3 vazado, 3 cheio, 20 vazado
  21. R21: 20 vazado, 3 cheio, 3 vazado, 6 cheio, 3 vazado, 5 cheio, 18 vazado
  22. R22: 18 vazado, 7 cheio, 1 vazado, 6 cheio, 1 vazado, 7 cheio, 18 vazado
  23. R23: 18 vazado, 22 cheio, 18 vazado
  24. R24: 17 vazado, 5 cheio, 4 vazado, 6 cheio, 4 vazado, 5 cheio, 17 vazado
  25. R25: 17 vazado, 4 cheio, 4 vazado, 7 cheio, 5 vazado, 4 cheio, 17 vazado
  26. R26: 17 vazado, 3 cheio, 4 vazado, 10 cheio, 4 vazado, 3 cheio, 17 vazado
  27. R27: 16 vazado, 5 cheio, 1 vazado, 13 cheio, 2 vazado, 5 cheio, 16 vazado
  28. R28: 16 vazado, 9 cheio, 2 vazado, 4 cheio, 2 vazado, 9 cheio, 16 vazado
  29. R29: 17 vazado, 6 cheio, 4 vazado, 4 cheio, 3 vazado, 7 cheio, 17 vazado
  30. R30: 18 vazado, 6 cheio, 2 vazado, 5 cheio, 3 vazado, 6 cheio, 18 vazado
  31. R31: 22 vazado, 1 cheio, 3 vazado, 2 cheio, 2 vazado, 3 cheio, 1 vazado, 2 cheio, 22 vazado
  32. R32: 22 vazado, 4 cheio, 1 vazado, 1 cheio, 2 vazado, 1 cheio, 1 vazado, 4 cheio, 22 vazado
  33. R33: 23 vazado, 2 cheio, 2 vazado, 4 cheio, 2 vazado, 2 cheio, 23 vazado
  34. R34: 23 vazado, 12 cheio, 23 vazado
  35. R35: 23 vazado, 12 cheio, 23 vazado
  36. R36: 20 vazado, 18 cheio, 20 vazado
  37. R37: 18 vazado, 22 cheio, 18 vazado
  38. R38: 19 vazado, 21 cheio, 18 vazado
  39. R39: 17 vazado, 24 cheio, 17 vazado
  40. R40: 17 vazado, 24 cheio, 17 vazado
  41. R41: 18 vazado, 21 cheio, 19 vazado
  42. R42: 19 vazado, 20 cheio, 19 vazado
  43. R43: 20 vazado, 18 cheio, 20 vazado
  44. R44: 23 vazado, 12 cheio, 23 vazado
  45. R45: 23 vazado, 11 cheio, 24 vazado
  46. R46: 24 vazado, 10 cheio, 24 vazado
  47. R47: 25 vazado, 2 cheio, 3 vazado, 3 cheio, 25 vazado
  48. R48: 30 vazado, 2 cheio, 26 vazado
  49. R49: 58 vazado
  50. R50: 28 vazado, 3 cheio, 27 vazado
  51. R51: 27 vazado, 4 cheio, 27 vazado
  52. R52: 27 vazado, 4 cheio, 27 vazado
  53. R53: 26 vazado, 2 cheio, 2 vazado, 2 cheio, 26 vazado
  54. R54: 26 vazado, 2 cheio, 2 vazado, 2 cheio, 26 vazado
  55. R55: 26 vazado, 2 cheio, 2 vazado, 2 cheio, 26 vazado
  56. R56: 26 vazado, 2 cheio, 2 vazado, 2 cheio, 26 vazado
  57. R57: 27 vazado, 4 cheio, 27 vazado
  58. R58: 28 vazado, 2 cheio, 28 vazado
Ver todos