Crochê filé / Outros

Gráfico de crochê filé: Chinese Ruyi Scepter

Gráfico de crochê filé, 72 pontos por 72 carreiras, original MotifSmith

Sobre este gráfico

Chinese Ruyi Scepter: gráfico de crochê filé de 72 pontos por 72 carreiras, feito com um só fio, em quadrados vazados e cheios. Comece pela carreira de baixo. As carreiras ímpares vão da direita para a esquerda e as pares, da esquerda para a direita.

Como ler este gráficoVer todos os gráficos de crochê filé

Carreiras por escrito

A = #fdfefd, B = #8cae99, C = #1e6031, D = #91bd75, E = #f1cb3e, F = #a17c51, G = #ba271c, H = #c45751, I = #df802b, J = #e5aba9

  1. R1: 51 vazado, 3 cheio, 18 vazado
  2. R2: 17 vazado, 5 cheio, 50 vazado
  3. R3: 47 vazado, 9 cheio, 16 vazado
  4. R4: 15 vazado, 11 cheio, 46 vazado
  5. R5: 45 vazado, 12 cheio, 15 vazado
  6. R6: 14 vazado, 13 cheio, 45 vazado
  7. R7: 46 vazado, 12 cheio, 14 vazado
  8. R8: 13 vazado, 14 cheio, 45 vazado
  9. R9: 44 vazado, 17 cheio, 11 vazado
  10. R10: 10 vazado, 11 cheio, 2 vazado, 4 cheio, 45 vazado
  11. R11: 56 vazado, 6 cheio, 10 vazado
  12. R12: 10 vazado, 5 cheio, 57 vazado
  13. R13: 58 vazado, 6 cheio, 8 vazado
  14. R14: 7 vazado, 2 cheio, 2 vazado, 2 cheio, 59 vazado
  15. R15: 54 vazado, 8 cheio, 1 vazado, 2 cheio, 7 vazado
  16. R16: 7 vazado, 13 cheio, 52 vazado
  17. R17: 52 vazado, 12 cheio, 8 vazado
  18. R18: 8 vazado, 13 cheio, 51 vazado
  19. R19: 51 vazado, 15 cheio, 6 vazado
  20. R20: 5 vazado, 17 cheio, 50 vazado
  21. R21: 50 vazado, 17 cheio, 5 vazado
  22. R22: 5 vazado, 17 cheio, 50 vazado
  23. R23: 50 vazado, 17 cheio, 5 vazado
  24. R24: 7 vazado, 16 cheio, 49 vazado
  25. R25: 48 vazado, 17 cheio, 7 vazado
  26. R26: 8 vazado, 17 cheio, 47 vazado
  27. R27: 46 vazado, 16 cheio, 10 vazado
  28. R28: 11 vazado, 16 cheio, 45 vazado
  29. R29: 43 vazado, 16 cheio, 13 vazado
  30. R30: 14 vazado, 16 cheio, 42 vazado
  31. R31: 40 vazado, 18 cheio, 14 vazado
  32. R32: 15 vazado, 19 cheio, 38 vazado
  33. R33: 36 vazado, 20 cheio, 16 vazado
  34. R34: 17 vazado, 26 cheio, 29 vazado
  35. R35: 27 vazado, 27 cheio, 18 vazado
  36. R36: 19 vazado, 28 cheio, 25 vazado
  37. R37: 23 vazado, 29 cheio, 20 vazado
  38. R38: 21 vazado, 29 cheio, 22 vazado
  39. R39: 21 vazado, 29 cheio, 22 vazado
  40. R40: 26 vazado, 27 cheio, 19 vazado
  41. R41: 18 vazado, 26 cheio, 28 vazado
  42. R42: 30 vazado, 24 cheio, 18 vazado
  43. R43: 17 vazado, 22 cheio, 33 vazado
  44. R44: 35 vazado, 20 cheio, 17 vazado
  45. R45: 17 vazado, 13 cheio, 42 vazado
  46. R46: 42 vazado, 15 cheio, 15 vazado
  47. R47: 14 vazado, 18 cheio, 40 vazado
  48. R48: 39 vazado, 20 cheio, 13 vazado
  49. R49: 8 vazado, 31 cheio, 33 vazado
  50. R50: 30 vazado, 37 cheio, 5 vazado
  51. R51: 4 vazado, 39 cheio, 29 vazado
  52. R52: 29 vazado, 39 cheio, 4 vazado
  53. R53: 3 vazado, 41 cheio, 28 vazado
  54. R54: 28 vazado, 41 cheio, 3 vazado
  55. R55: 3 vazado, 42 cheio, 27 vazado
  56. R56: 27 vazado, 42 cheio, 3 vazado
  57. R57: 3 vazado, 41 cheio, 28 vazado
  58. R58: 28 vazado, 41 cheio, 3 vazado
  59. R59: 3 vazado, 40 cheio, 29 vazado
  60. R60: 30 vazado, 38 cheio, 4 vazado
  61. R61: 5 vazado, 36 cheio, 31 vazado
  62. R62: 31 vazado, 35 cheio, 6 vazado
  63. R63: 6 vazado, 34 cheio, 32 vazado
  64. R64: 32 vazado, 33 cheio, 7 vazado
  65. R65: 9 vazado, 29 cheio, 34 vazado
  66. R66: 35 vazado, 26 cheio, 11 vazado
  67. R67: 14 vazado, 18 cheio, 40 vazado
  68. R68: 41 vazado, 16 cheio, 15 vazado
  69. R69: 16 vazado, 14 cheio, 42 vazado
  70. R70: 45 vazado, 8 cheio, 19 vazado
  71. R71: 21 vazado, 4 cheio, 47 vazado
  72. R72: 72 vazado
Ver todos