Gráfico de crochê filé: Chinese Chun Spring Character
Gráfico de crochê filé, 96 pontos por 96 carreiras, original MotifSmith
Sobre este gráfico
Chinese Chun Spring Character: gráfico de crochê filé de 96 pontos por 96 carreiras, feito com um só fio, em quadrados vazados e cheios. Comece pela carreira de baixo. As carreiras ímpares vão da direita para a esquerda e as pares, da esquerda para a direita.
Carreiras por escrito
- R1: 96 vazado
- R2: 96 vazado
- R3: 96 vazado
- R4: 96 vazado
- R5: 96 vazado
- R6: 29 vazado, 39 cheio, 28 vazado
- R7: 28 vazado, 39 cheio, 29 vazado
- R8: 29 vazado, 39 cheio, 28 vazado
- R9: 28 vazado, 39 cheio, 29 vazado
- R10: 29 vazado, 39 cheio, 28 vazado
- R11: 28 vazado, 39 cheio, 29 vazado
- R12: 29 vazado, 39 cheio, 28 vazado
- R13: 28 vazado, 9 cheio, 22 vazado, 8 cheio, 29 vazado
- R14: 29 vazado, 8 cheio, 22 vazado, 9 cheio, 28 vazado
- R15: 28 vazado, 9 cheio, 22 vazado, 8 cheio, 29 vazado
- R16: 29 vazado, 8 cheio, 22 vazado, 9 cheio, 28 vazado
- R17: 28 vazado, 9 cheio, 22 vazado, 8 cheio, 29 vazado
- R18: 29 vazado, 39 cheio, 28 vazado
- R19: 28 vazado, 39 cheio, 29 vazado
- R20: 29 vazado, 39 cheio, 28 vazado
- R21: 28 vazado, 39 cheio, 29 vazado
- R22: 14 vazado, 1 cheio, 14 vazado, 39 cheio, 12 vazado, 2 cheio, 14 vazado
- R23: 14 vazado, 4 cheio, 10 vazado, 39 cheio, 12 vazado, 4 cheio, 13 vazado
- R24: 13 vazado, 6 cheio, 10 vazado, 8 cheio, 22 vazado, 9 cheio, 8 vazado, 7 cheio, 13 vazado
- R25: 13 vazado, 9 cheio, 6 vazado, 9 cheio, 22 vazado, 8 cheio, 8 vazado, 9 cheio, 12 vazado
- R26: 12 vazado, 11 cheio, 6 vazado, 8 cheio, 22 vazado, 9 cheio, 4 vazado, 12 cheio, 12 vazado
- R27: 11 vazado, 14 cheio, 3 vazado, 9 cheio, 22 vazado, 8 cheio, 5 vazado, 13 cheio, 11 vazado
- R28: 10 vazado, 16 cheio, 3 vazado, 39 cheio, 1 vazado, 16 cheio, 11 vazado
- R29: 10 vazado, 57 cheio, 2 vazado, 17 cheio, 10 vazado
- R30: 12 vazado, 75 cheio, 9 vazado
- R31: 11 vazado, 71 cheio, 14 vazado
- R32: 16 vazado, 67 cheio, 13 vazado
- R33: 16 vazado, 62 cheio, 18 vazado
- R34: 20 vazado, 58 cheio, 18 vazado
- R35: 20 vazado, 16 cheio, 24 vazado, 15 cheio, 21 vazado
- R36: 23 vazado, 14 cheio, 22 vazado, 16 cheio, 21 vazado
- R37: 23 vazado, 15 cheio, 20 vazado, 14 cheio, 24 vazado
- R38: 25 vazado, 14 cheio, 18 vazado, 15 cheio, 24 vazado
- R39: 26 vazado, 14 cheio, 16 vazado, 14 cheio, 26 vazado
- R40: 28 vazado, 13 cheio, 14 vazado, 14 cheio, 27 vazado
- R41: 28 vazado, 14 cheio, 12 vazado, 13 cheio, 29 vazado
- R42: 30 vazado, 13 cheio, 10 vazado, 14 cheio, 29 vazado
- R43: 31 vazado, 13 cheio, 8 vazado, 13 cheio, 31 vazado
- R44: 32 vazado, 13 cheio, 6 vazado, 13 cheio, 32 vazado
- R45: 33 vazado, 12 cheio, 5 vazado, 13 cheio, 33 vazado
- R46: 33 vazado, 14 cheio, 3 vazado, 12 cheio, 34 vazado
- R47: 34 vazado, 13 cheio, 2 vazado, 13 cheio, 34 vazado
- R48: 35 vazado, 13 cheio, 1 vazado, 12 cheio, 35 vazado
- R49: 11 vazado, 74 cheio, 11 vazado
- R50: 11 vazado, 74 cheio, 11 vazado
- R51: 11 vazado, 74 cheio, 11 vazado
- R52: 11 vazado, 74 cheio, 11 vazado
- R53: 11 vazado, 74 cheio, 11 vazado
- R54: 11 vazado, 74 cheio, 11 vazado
- R55: 11 vazado, 74 cheio, 11 vazado
- R56: 11 vazado, 74 cheio, 11 vazado
- R57: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R58: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R59: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R60: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R61: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R62: 18 vazado, 60 cheio, 18 vazado
- R63: 17 vazado, 61 cheio, 18 vazado
- R64: 18 vazado, 61 cheio, 17 vazado
- R65: 17 vazado, 61 cheio, 18 vazado
- R66: 18 vazado, 61 cheio, 17 vazado
- R67: 17 vazado, 61 cheio, 18 vazado
- R68: 18 vazado, 61 cheio, 17 vazado
- R69: 18 vazado, 60 cheio, 18 vazado
- R70: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R71: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R72: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R73: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R74: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R75: 23 vazado, 50 cheio, 23 vazado
- R76: 23 vazado, 50 cheio, 23 vazado
- R77: 23 vazado, 50 cheio, 23 vazado
- R78: 23 vazado, 50 cheio, 23 vazado
- R79: 23 vazado, 50 cheio, 23 vazado
- R80: 23 vazado, 50 cheio, 23 vazado
- R81: 23 vazado, 50 cheio, 23 vazado
- R82: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R83: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R84: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R85: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R86: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R87: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R88: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R89: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R90: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R91: 96 vazado
- R92: 96 vazado
- R93: 96 vazado
- R94: 96 vazado
- R95: 96 vazado
- R96: 96 vazado
Mais gráficos de crochê filé
Ver todosGráfico de crochê filé: Chinese Fu Fortune Character
Filé 96×96, Original
Gráfico de crochê filé: Chinese Double Happiness Character
Filé 96×96, Original
Gráfico de crochê filé: Chinese Shou Longevity Character
Filé 96×96, Original
Gráfico de crochê filé de letras LOVE com coração
Filé 90×90, Original
Gráfico de crochê filé de letras COZY
Filé 90×90, Original
Gráfico de crochê filé de letras BLOOM
Filé 90×90, Original