Gráfico de crochê filé: Chinese Shou Longevity Character
Gráfico de crochê filé, 96 pontos por 96 carreiras, original MotifSmith
Sobre este gráfico
Chinese Shou Longevity Character: gráfico de crochê filé de 96 pontos por 96 carreiras, feito com um só fio, em quadrados vazados e cheios. Comece pela carreira de baixo. As carreiras ímpares vão da direita para a esquerda e as pares, da esquerda para a direita.
Carreiras por escrito
- R1: 96 vazado
- R2: 96 vazado
- R3: 96 vazado
- R4: 96 vazado
- R5: 96 vazado
- R6: 96 vazado
- R7: 32 vazado, 16 cheio, 48 vazado
- R8: 48 vazado, 19 cheio, 29 vazado
- R9: 28 vazado, 20 cheio, 48 vazado
- R10: 47 vazado, 22 cheio, 27 vazado
- R11: 26 vazado, 23 cheio, 47 vazado
- R12: 18 vazado, 1 cheio, 28 vazado, 23 cheio, 26 vazado
- R13: 26 vazado, 24 cheio, 25 vazado, 4 cheio, 17 vazado
- R14: 16 vazado, 6 cheio, 24 vazado, 25 cheio, 25 vazado
- R15: 25 vazado, 25 cheio, 23 vazado, 7 cheio, 16 vazado
- R16: 15 vazado, 9 cheio, 21 vazado, 6 cheio, 7 vazado, 13 cheio, 25 vazado
- R17: 25 vazado, 11 cheio, 34 vazado, 12 cheio, 14 vazado
- R18: 13 vazado, 14 cheio, 33 vazado, 11 cheio, 25 vazado
- R19: 25 vazado, 11 cheio, 6 vazado, 22 cheio, 4 vazado, 16 cheio, 12 vazado
- R20: 13 vazado, 16 cheio, 3 vazado, 22 cheio, 6 vazado, 11 cheio, 25 vazado
- R21: 25 vazado, 11 cheio, 6 vazado, 22 cheio, 2 vazado, 15 cheio, 15 vazado
- R22: 16 vazado, 15 cheio, 1 vazado, 22 cheio, 6 vazado, 11 cheio, 25 vazado
- R23: 25 vazado, 11 cheio, 6 vazado, 22 cheio, 1 vazado, 14 cheio, 17 vazado
- R24: 19 vazado, 35 cheio, 6 vazado, 11 cheio, 25 vazado
- R25: 25 vazado, 11 cheio, 6 vazado, 34 cheio, 20 vazado
- R26: 21 vazado, 13 cheio, 6 vazado, 8 cheio, 12 vazado, 11 cheio, 25 vazado
- R27: 25 vazado, 11 cheio, 12 vazado, 8 cheio, 5 vazado, 13 cheio, 22 vazado
- R28: 23 vazado, 12 cheio, 5 vazado, 8 cheio, 12 vazado, 11 cheio, 25 vazado
- R29: 25 vazado, 11 cheio, 12 vazado, 8 cheio, 4 vazado, 12 cheio, 24 vazado
- R30: 25 vazado, 12 cheio, 23 vazado, 11 cheio, 25 vazado
- R31: 25 vazado, 11 cheio, 22 vazado, 12 cheio, 26 vazado
- R32: 15 vazado, 68 cheio, 13 vazado
- R33: 13 vazado, 68 cheio, 15 vazado
- R34: 15 vazado, 68 cheio, 13 vazado
- R35: 13 vazado, 68 cheio, 15 vazado
- R36: 15 vazado, 68 cheio, 13 vazado
- R37: 13 vazado, 68 cheio, 15 vazado
- R38: 15 vazado, 68 cheio, 13 vazado
- R39: 13 vazado, 68 cheio, 15 vazado
- R40: 15 vazado, 68 cheio, 13 vazado
- R41: 25 vazado, 11 cheio, 16 vazado, 12 cheio, 32 vazado
- R42: 33 vazado, 12 cheio, 15 vazado, 11 cheio, 25 vazado
- R43: 25 vazado, 11 cheio, 15 vazado, 12 cheio, 33 vazado
- R44: 34 vazado, 12 cheio, 14 vazado, 11 cheio, 25 vazado
- R45: 25 vazado, 11 cheio, 14 vazado, 12 cheio, 34 vazado
- R46: 13 vazado, 3 cheio, 19 vazado, 12 cheio, 35 vazado, 2 cheio, 12 vazado
- R47: 12 vazado, 71 cheio, 13 vazado
- R48: 13 vazado, 71 cheio, 12 vazado
- R49: 12 vazado, 71 cheio, 13 vazado
- R50: 13 vazado, 71 cheio, 12 vazado
- R51: 12 vazado, 71 cheio, 13 vazado
- R52: 13 vazado, 71 cheio, 12 vazado
- R53: 12 vazado, 71 cheio, 13 vazado
- R54: 13 vazado, 71 cheio, 12 vazado
- R55: 12 vazado, 71 cheio, 13 vazado
- R56: 40 vazado, 11 cheio, 45 vazado
- R57: 45 vazado, 11 cheio, 40 vazado
- R58: 40 vazado, 11 cheio, 45 vazado
- R59: 20 vazado, 15 cheio, 9 vazado, 12 cheio, 5 vazado, 15 cheio, 20 vazado
- R60: 20 vazado, 56 cheio, 20 vazado
- R61: 20 vazado, 56 cheio, 20 vazado
- R62: 20 vazado, 56 cheio, 20 vazado
- R63: 20 vazado, 56 cheio, 20 vazado
- R64: 20 vazado, 56 cheio, 20 vazado
- R65: 20 vazado, 56 cheio, 20 vazado
- R66: 20 vazado, 56 cheio, 20 vazado
- R67: 43 vazado, 11 cheio, 42 vazado
- R68: 42 vazado, 11 cheio, 43 vazado
- R69: 43 vazado, 11 cheio, 42 vazado
- R70: 42 vazado, 11 cheio, 43 vazado
- R71: 17 vazado, 1 cheio, 25 vazado, 11 cheio, 22 vazado, 2 cheio, 18 vazado
- R72: 18 vazado, 61 cheio, 17 vazado
- R73: 17 vazado, 61 cheio, 18 vazado
- R74: 18 vazado, 61 cheio, 17 vazado
- R75: 17 vazado, 61 cheio, 18 vazado
- R76: 18 vazado, 61 cheio, 17 vazado
- R77: 17 vazado, 61 cheio, 18 vazado
- R78: 18 vazado, 61 cheio, 17 vazado
- R79: 17 vazado, 61 cheio, 18 vazado
- R80: 18 vazado, 3 cheio, 21 vazado, 12 cheio, 22 vazado, 3 cheio, 17 vazado
- R81: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R82: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R83: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R84: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R85: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R86: 42 vazado, 12 cheio, 42 vazado
- R87: 42 vazado, 11 cheio, 43 vazado
- R88: 96 vazado
- R89: 96 vazado
- R90: 96 vazado
- R91: 96 vazado
- R92: 96 vazado
- R93: 96 vazado
- R94: 96 vazado
- R95: 96 vazado
- R96: 96 vazado
Mais gráficos de crochê filé
Ver todosGráfico de crochê filé: Chinese Fu Fortune Character
Filé 96×96, Original
Gráfico de crochê filé: Chinese Chun Spring Character
Filé 96×96, Original
Gráfico de crochê filé: Chinese Double Happiness Character
Filé 96×96, Original
Gráfico de crochê filé de letras LOVE com coração
Filé 90×90, Original
Gráfico de crochê filé de letras COZY
Filé 90×90, Original
Gráfico de crochê filé de letras BLOOM
Filé 90×90, Original