Gráficos de tricô / Letras e nomes

Gráfico de tricô: Chinese Double Happiness Character

Gráfico de tricô, 96 pontos por 120 carreiras, original MotifSmith

Sobre este gráfico

Chinese Double Happiness Character: gráfico de tricô de 96 pontos por 120 carreiras, com 2 cores de fio. Comece pela carreira de baixo. As carreiras ímpares vão da direita para a esquerda e as pares, da esquerda para a direita. As cores são aproximadas: escolha o novelo mais parecido.

Como ler este gráficoCrie seu gráfico de tricô

Carreiras por escrito
  1. R1: 96 × A
  2. R2: 96 × A
  3. R3: 96 × A
  4. R4: 96 × A
  5. R5: 96 × A
  6. R6: 96 × A
  7. R7: 96 × A
  8. R8: 96 × A
  9. R9: 96 × A
  10. R10: 96 × A
  11. R11: 96 × A
  12. R12: 13 × A, 33 × B, 4 × A, 34 × B, 12 × A
  13. R13: 12 × A, 34 × B, 4 × A, 33 × B, 13 × A
  14. R14: 13 × A, 33 × B, 4 × A, 34 × B, 12 × A
  15. R15: 12 × A, 34 × B, 4 × A, 33 × B, 13 × A
  16. R16: 13 × A, 33 × B, 4 × A, 34 × B, 12 × A
  17. R17: 12 × A, 34 × B, 4 × A, 33 × B, 13 × A
  18. R18: 13 × A, 33 × B, 4 × A, 34 × B, 12 × A
  19. R19: 12 × A, 34 × B, 4 × A, 33 × B, 13 × A
  20. R20: 13 × A, 33 × B, 4 × A, 34 × B, 12 × A
  21. R21: 12 × A, 9 × B, 16 × A, 9 × B, 4 × A, 9 × B, 16 × A, 8 × B, 13 × A
  22. R22: 13 × A, 8 × B, 16 × A, 9 × B, 4 × A, 9 × B, 16 × A, 9 × B, 12 × A
  23. R23: 12 × A, 9 × B, 16 × A, 9 × B, 4 × A, 9 × B, 16 × A, 8 × B, 13 × A
  24. R24: 13 × A, 8 × B, 16 × A, 9 × B, 4 × A, 9 × B, 16 × A, 9 × B, 12 × A
  25. R25: 12 × A, 9 × B, 16 × A, 9 × B, 4 × A, 9 × B, 16 × A, 8 × B, 13 × A
  26. R26: 13 × A, 8 × B, 16 × A, 9 × B, 4 × A, 9 × B, 16 × A, 9 × B, 12 × A
  27. R27: 12 × A, 10 × B, 15 × A, 9 × B, 4 × A, 9 × B, 16 × A, 8 × B, 13 × A
  28. R28: 13 × A, 8 × B, 16 × A, 9 × B, 4 × A, 9 × B, 15 × A, 10 × B, 12 × A
  29. R29: 12 × A, 34 × B, 4 × A, 33 × B, 13 × A
  30. R30: 13 × A, 33 × B, 4 × A, 34 × B, 12 × A
  31. R31: 12 × A, 34 × B, 4 × A, 33 × B, 13 × A
  32. R32: 13 × A, 33 × B, 4 × A, 34 × B, 12 × A
  33. R33: 12 × A, 34 × B, 4 × A, 33 × B, 13 × A
  34. R34: 13 × A, 33 × B, 4 × A, 34 × B, 12 × A
  35. R35: 12 × A, 34 × B, 4 × A, 33 × B, 13 × A
  36. R36: 23 × A, 11 × B, 27 × A, 12 × B, 23 × A
  37. R37: 23 × A, 12 × B, 27 × A, 11 × B, 23 × A
  38. R38: 23 × A, 11 × B, 27 × A, 12 × B, 23 × A
  39. R39: 23 × A, 12 × B, 27 × A, 11 × B, 23 × A
  40. R40: 9 × A, 78 × B, 9 × A
  41. R41: 9 × A, 78 × B, 9 × A
  42. R42: 9 × A, 78 × B, 9 × A
  43. R43: 9 × A, 78 × B, 9 × A
  44. R44: 9 × A, 78 × B, 9 × A
  45. R45: 9 × A, 78 × B, 9 × A
  46. R46: 9 × A, 78 × B, 9 × A
  47. R47: 9 × A, 78 × B, 9 × A
  48. R48: 9 × A, 78 × B, 9 × A
  49. R49: 23 × A, 12 × B, 26 × A, 12 × B, 23 × A
  50. R50: 23 × A, 11 × B, 27 × A, 12 × B, 23 × A
  51. R51: 23 × A, 12 × B, 27 × A, 11 × B, 23 × A
  52. R52: 14 × A, 30 × B, 8 × A, 30 × B, 14 × A
  53. R53: 14 × A, 30 × B, 8 × A, 30 × B, 14 × A
  54. R54: 14 × A, 30 × B, 8 × A, 30 × B, 14 × A
  55. R55: 14 × A, 30 × B, 8 × A, 30 × B, 14 × A
  56. R56: 14 × A, 30 × B, 8 × A, 30 × B, 14 × A
  57. R57: 14 × A, 30 × B, 8 × A, 30 × B, 14 × A
  58. R58: 14 × A, 30 × B, 8 × A, 30 × B, 14 × A
  59. R59: 14 × A, 8 × B, 14 × A, 8 × B, 8 × A, 9 × B, 13 × A, 8 × B, 14 × A
  60. R60: 14 × A, 8 × B, 13 × A, 9 × B, 8 × A, 8 × B, 14 × A, 8 × B, 14 × A
  61. R61: 14 × A, 8 × B, 14 × A, 8 × B, 8 × A, 9 × B, 13 × A, 8 × B, 14 × A
  62. R62: 14 × A, 8 × B, 13 × A, 9 × B, 8 × A, 8 × B, 14 × A, 8 × B, 14 × A
  63. R63: 14 × A, 8 × B, 14 × A, 8 × B, 8 × A, 9 × B, 13 × A, 8 × B, 14 × A
  64. R64: 14 × A, 8 × B, 13 × A, 9 × B, 8 × A, 9 × B, 13 × A, 8 × B, 14 × A
  65. R65: 14 × A, 30 × B, 8 × A, 30 × B, 14 × A
  66. R66: 14 × A, 30 × B, 8 × A, 30 × B, 14 × A
  67. R67: 14 × A, 30 × B, 8 × A, 30 × B, 14 × A
  68. R68: 14 × A, 30 × B, 8 × A, 30 × B, 14 × A
  69. R69: 14 × A, 30 × B, 8 × A, 30 × B, 14 × A
  70. R70: 14 × A, 30 × B, 8 × A, 30 × B, 14 × A
  71. R71: 96 × A
  72. R72: 96 × A
  73. R73: 96 × A
  74. R74: 96 × A
  75. R75: 13 × A, 32 × B, 6 × A, 32 × B, 13 × A
  76. R76: 13 × A, 32 × B, 6 × A, 32 × B, 13 × A
  77. R77: 13 × A, 32 × B, 6 × A, 32 × B, 13 × A
  78. R78: 13 × A, 32 × B, 6 × A, 32 × B, 13 × A
  79. R79: 13 × A, 32 × B, 6 × A, 32 × B, 13 × A
  80. R80: 13 × A, 32 × B, 6 × A, 32 × B, 13 × A
  81. R81: 13 × A, 32 × B, 6 × A, 32 × B, 13 × A
  82. R82: 13 × A, 32 × B, 6 × A, 32 × B, 13 × A
  83. R83: 13 × A, 32 × B, 6 × A, 32 × B, 13 × A
  84. R84: 24 × A, 10 × B, 28 × A, 10 × B, 24 × A
  85. R85: 24 × A, 10 × B, 28 × A, 10 × B, 24 × A
  86. R86: 24 × A, 10 × B, 28 × A, 10 × B, 24 × A
  87. R87: 24 × A, 10 × B, 28 × A, 10 × B, 24 × A
  88. R88: 24 × A, 10 × B, 28 × A, 10 × B, 24 × A
  89. R89: 11 × A, 36 × B, 2 × A, 36 × B, 11 × A
  90. R90: 11 × A, 36 × B, 2 × A, 36 × B, 11 × A
  91. R91: 11 × A, 36 × B, 2 × A, 36 × B, 11 × A
  92. R92: 11 × A, 36 × B, 2 × A, 36 × B, 11 × A
  93. R93: 11 × A, 36 × B, 2 × A, 36 × B, 11 × A
  94. R94: 11 × A, 36 × B, 2 × A, 36 × B, 11 × A
  95. R95: 11 × A, 36 × B, 2 × A, 36 × B, 11 × A
  96. R96: 11 × A, 36 × B, 2 × A, 36 × B, 11 × A
  97. R97: 11 × A, 36 × B, 2 × A, 36 × B, 11 × A
  98. R98: 11 × A, 36 × B, 2 × A, 36 × B, 11 × A
  99. R99: 24 × A, 10 × B, 28 × A, 10 × B, 24 × A
  100. R100: 24 × A, 10 × B, 28 × A, 10 × B, 24 × A
  101. R101: 24 × A, 10 × B, 28 × A, 10 × B, 24 × A
  102. R102: 24 × A, 10 × B, 28 × A, 10 × B, 24 × A
  103. R103: 24 × A, 10 × B, 28 × A, 10 × B, 24 × A
  104. R104: 24 × A, 10 × B, 28 × A, 10 × B, 24 × A
  105. R105: 24 × A, 10 × B, 28 × A, 10 × B, 24 × A
  106. R106: 24 × A, 10 × B, 28 × A, 10 × B, 24 × A
  107. R107: 24 × A, 10 × B, 28 × A, 10 × B, 24 × A
  108. R108: 24 × A, 10 × B, 28 × A, 10 × B, 24 × A
  109. R109: 96 × A
  110. R110: 96 × A
  111. R111: 96 × A
  112. R112: 96 × A
  113. R113: 96 × A
  114. R114: 96 × A
  115. R115: 96 × A
  116. R116: 96 × A
  117. R117: 96 × A
  118. R118: 96 × A
  119. R119: 96 × A
  120. R120: 96 × A
Ver todos